Θερμαντικά Σώματα
VERONICA
Κατασκευαστής: VASCO
Τάξη, σχέση και επανάληψη ως βάση της κλασσικής ομορφιάς.
Τιμή Καλέστε για τιμή
Περιγραφή
Τύπος | (L mm) | (H mm) | 75/65/20 (Watt) | 90/70/20 (Watt) | (kg) |
---|---|---|---|---|---|
VRVS1 | 500 | 1800 | 789 | 994 | 20,14 |
572 | 1800 | 947 | 1193 | 22,66 | |
644 | 1800 | 1105 | 1392 | 25,18 | |
VRVS2 | 500 | 1800 | 1196 | 1512 | 31,54 |
572 | 1800 | 1435 | 1814 | 36,34 |
Τύπος | (L mm) | (H mm) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | |||
VRV1-X | 420 | 75/65/20 | 753 | 850 | 947 | 1043 | 1139 |
90/70/20 | 948 | 1071 | 1193 | 1307 | 1427 | ||
492 | 75/65/20 | 878 | 992 | 1105 | 1217 | 1328 | |
90/70/20 | 1107 | 1250 | 1392 | 1525 | 1665 | ||
564 | 75/65/20 | 1004 | 1134 | 1263 | 1391 | 1518 | |
90/70/20 | 1265 | 1428 | 1591 | 1743 | 1902 | ||
636 | 75/65/20 | 1129 | 1276 | 1421 | 1565 | 1708 | |
90/70/20 | 1423 | 1607 | 1790 | 1961 | 2140 | ||
Watt/el. (75/65/20°C) |
62,74 | 70,87 | 78,93 | 86,93 | 94,88 | ||
kg/el. | 1,02 | 1,14 | 1,26 | 1,39 | 1,53 | ||
VRV2-X | 420 | 75/65/20 | 1159 | 1299 | 1435 | 1568 | 1697 |
90/70/20 | 1460 | 1638 | 1815 | 1975 | 2138 | ||
492 | 75/65/20 | 1352 | 1516 | 1675 | 1829 | 1980 | |
90/70/20 | 1704 | 1911 | 2117 | 2304 | 2494 | ||
564 | 75/65/20 | 1546 | 1732 | 1914 | 2091 | 2263 | |
90/70/20 | 1947 | 2184 | 2420 | 2634 | 2851 | ||
636 | 75/65/20 | 1739 | 1949 | 2153 | 2352 | 2546 | |
90/70/20 | 2191 | 2458 | 2722 | 2963 | 3207 | ||
Watt/el. (75/65/20°C) |
96,6 | 108,26 | 119,61 | 130,66 | 141,43 | ||
kg/el. | 1,91 | 2,15 | 2,4 | 2,67 | 2,95 |