Άμεση επικοινωνία: 210 8045769- 210 8045669

 

CLIMA-THERMA

A+ A A-

ZAROS H100

Κατασκευαστής: VASCO
To πιο ουσιώδες βασικό καλοριφέρ αλουμινίου, "Επιστροφή στα βασικά»

Περιγραφή

 

Τύπος(L mm)(H mm)75/65/20
(Watt)
90/70/20
(Watt)
 (kg)
ZARQS
H100
450 400 452 568 6,66
  450 500 567 714 7,92
  450 600 666 838 9,24
  450 900 960 1207 13,14
  450 1400 1391 1755 20,30
  525 400 527 663 7,77
  525 500 662 833 9,24
  525 600 778 978 10,78
  525 900 1120 1408 15,33
  525 1400 1614 2037 23,70
  600 500 756 952 10,56
  600 600 889 1117 12,32
  600 900 1280 1609 17,52
  600 1400 1835 2316 27,10
  675 400 678 852 9,99
  675 500 851 1071 11,88
  675 600 1000 1257 13,86
  675 900 1440 1811 19,71
  750 400 753 947 11,10
  750 500 945 1191 13,20
  750 600 1111 1397 15,40
  750 900 1600 2012 21,90
  825 400 828 1042 12,21
  825 500 1040 1310 14,52
  825 600 1222 1537 16,94
  825 900 1760 2213 24,09
  900 400 904 1136 13,32
  900 500 1134 1429 15,84
  900 600 1333 1676 18,48
  900 900 1920 2414 26,28
  975 400 979 1231 14,43
  975 500 1229 1548 17,16
  975 600 1444 1816 20,02
  975 900 2080 2615 28,47
  1050 400 1054 1326 15,54
  1050 500 1323 1667 18,48
  1050 600 1555 1956 21,56
  1050 900 2240 2817 30,66
  1125 400 1130 1420 16,65
  1125 500 1418 1786 19,80
  1125 600 1666 2095 23,10
  1125 900 2400 3018 32,85
  1200 500 1512 1905 21,12
  1200 600 1777 2235 24,64
  1200 900 2560 3219 35,04
  1350 500 1701 2143 23,76
  1350 600 1999 2514 27,72
  1350 900 2880 3621 39,42
  1500 400 1506 1894 22,20
  1500 500 1890 2381 26,40
  1500 600 2222 2794 30,80
  1500 900 3200 4024 43,80
  1650 400 1657 2083 24,42
  1650 500 2079 2619 29,04
  1650 600 2444 3073 33,88
  1650 900 3519 4426 48,18
  1800 400 1807 2273 26,64
  1800 500 2268 2857 31,68
  1800 600 2666 3352 36,96
  1800 900 3839 4828 52,56
  1950 500 2457 3095 34,32
  1950 600 2888 3632 40,04
  1950 900 4159 5231 56,94
  2550 400 2560 3220 37,74
  2850 400 2861 3598 42,18
Developed by D.Kastoras © 2012 CLIMA-THERMA. All rights reserved.